Tekniska data
Byggradio | GPB 18VH-6 SRC | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 DA6 2.. | |
Nominell effekt per mellanregister-högtalare | W | 24 |
Nominell effekt bas-högtalare | W | 40 |
Mottagningsområde DAB+ | MHz | 174,928–239,200 |
Mottagningsområde UKV | MHz | 87,5−108 |
Bluetooth® | ||
|
| Bluetooth® 5.4 |
| MHz | 2402−2480 |
| mW | 8 |
Energiförsörjning | ||
| ||
| V | 220−240 |
| Hz | 50−60 |
| A | 2,5 |
| V | 18 |
| V | 12 |
Buffertbatterier | V | 2 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Laddström USB Output Type‑C-anslutning max. | A | 1,5 |
Laddström litiumjonbatteri max.A) | A | 2,0 |
Litiumjonbatteriets laddningsspänning (automatisk spänningsregistrering) | V= | 10,8−18 |
ViktB) | kg | 8,4 |
SkyddsklassC) | IP54 | |
Skyddsklass | /II | |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten batteritemperatur under laddning | °C | 0 … +45 |
Tillåten omgivningstemperatur vid drift | °C | −20 … +40 |
Tillåten omgivningstemperatur vid lagring | °C | −20 … +50 |
Rekommenderade batterier 18 V | GBA 18V… | |
Rekommenderade laddare för batterier 18 V | GAL 18… | |
Rekommenderade batterier 12 V | GBA 12V… | |
Rekommenderade laddare för batterier 12 V | GAL 12… |
- A)
Beroende på temperatur och batterityp
- B)
Vikt utan elkabel, kontakt och batteri
- C)
Vid batteridrift och när batterifackets lock (17) samt anslutningsfacket (21) är stängda
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.