Tehnički podaci
Oscilatorna brusilica | GSS 18V-10 | |
---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 JD0 2.. | |
Nazivni napon | V= | 18 |
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 11000 |
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min–1 | 22000 |
Površina brusnog lista | cm2 | 114,7 |
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 1,6 |
Dimenzije | mm | 199,5 x 113 x 141 |
Težina | kg | 1,4–2,4 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 |
Preporučene aku-baterije | GBA 18V... | |
Preporučeni punjači | GAL 18... |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.
- B)
Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.