Technische Daten
Akku-Paneelsäge | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 4500 | 4500 |
Lasertyp | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Laserklasse | 2 | 2 | |
GewichtB) | kg | 17,7−18,7 | 17,7−18,7 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | GAL 18... | |
Maße für geeignete Sägeblätter | |||
Sägeblattdurchmesser | mm | 254 | 254 |
Stammblattdicke | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Bohrungsdurchmesser | mm | 30 | 25,4 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Zulässige Werkstückmaße (maximal/minimal): siehe Zulässige Werkstückmaße