Tehnilised andmed
Märg-/kuivtolmuimeja | GAS 55 M AFC | |
---|---|---|
Tootenumber | 3 601 JC3 3.. | |
Nimisisendvõimsus | W | 1200 |
Sagedus | Hz | 50–60 |
Anuma maht (bruto) | l | 55 |
Netomaht (vedelik) | l | 40 |
Tolmukoti maht | l | 27 |
Max alarõhkA) | ||
| hPa | 230 |
| hPa | 254 |
Max vooluhulkA) | ||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 |
Max imemisvõimsus | W | 1380 |
Voldikfiltri pindala | m² | 0,615 |
Tolmuklass | M | |
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 16,2 |
Kaitseklass | /I | |
Kaitseaste | IPX4 |
- A)
mõõdetud 3 m pikkuse Ø 35 mm imivoolikuga
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.
Start-/stopp-automaatika | ||
---|---|---|
Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus |
230 V | 2200 W | 100 W |
Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.