Ladetider
I følgende tabel viser den omtrentlige tid i minutter, der kræves for den ønskede opladningstilstand, afhængigt af batteritype og opladningstilstand. Ladetiderne kan variere. Du kan finde yderligere oplysninger på adressen www.bosch-professional.com/wac.
Ladetilstanden Power Boost
Akku | ||
---|---|---|
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35 |
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35 |
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44 |
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55 |
svarer til et opladningsniveau på ≈ 50 %
svarer til fuldt opladet tilstand
Ladetilstanden Standard
Akku | |
---|---|
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25 |
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25 |
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35 |
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51 |
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36 |
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51 |
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55 |
svarer til fuldt opladet tilstand