Techniniai duomenys
Stacionarusis diskinis pjūklas | GCM 305-254 D | GCM 305-254 D | |
---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 M49 1.. | 3 601 M49 1B. | |
Nominali naudojamoji galia | W | 1500 | 1500 |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min-1 | 4500 | 4500 |
„Soft Start“ | ● | ● | |
Lazerio tipas | nm | 650 | 650 |
mW | < 1 | < 1 | |
Lazerio klasė | 2 | 2 | |
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 19,8 | 19,8 |
Tinkamų pjūklo diskų matmenys | |||
Pjūklo disko skersmuo | mm | 254 | 254 |
Pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Kiaurymės skersmuo | mm | 30 | 25,4 |
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 220 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.
Leidžiamieji ruošinio matmenys (maksimalūs/minimalūs): žr. Leistini ruošinio matmenys