Tekniske data
Akku-bore-/skruemaskine | GSR 18V-110 C | GSB 18V-110 C | |
---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JG0 1.. | 3 601 JG0 3.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
OmdrejningstalA) | |||
| o/min | 0-480 | 0-480 |
| o/min | 0-2100 | 0-2100 |
Slagtal | slag/min | - | 0-31500 |
Drejningsmoment hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393 (2017)A) | Nm | 85/47 | 85/47 |
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 110 | 110 |
Maks. bor-Ø | |||
| mm | 82 | 82 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | − | 16 |
Maks. skrue-Ø | mm | 12 | 12 |
Værktøjsholder | 1,5-13 | 1,5-13 | |
VægtB) | kg | 2,1-3,2 | 2,2-3,3 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.