Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite.
(1) | Taste für Laser-Betriebsart |
(2) | Taste Bluetooth® |
(3) | Anzeige Ladezustand Akku/Batterien |
(4) | Ein-/Ausschalter |
(5) | Austrittsöffnung Laserstrahlung |
(6) | Laser-Warnschild |
(7) | Seriennummer |
(8) | Stativaufnahme 5/8" |
(9) | Stativaufnahme 1/4" |
(10) | AkkuA) |
(11) | Verschlusskappe Batterieadapter |
(12) | Entriegelungstaste Akku/Batterieadapter |
(13) | BatterienA) |
(14) | Hülle Batterieadapter |
(15) | Akkuschacht |
(16) | Halterung (LB 10)A) |
(17) | MagnetA) |
(18) | 1/4"-Schraube der HalterungA) |
(19) | Schraubloch der HalterungA) |
(20) | Deckenklammer (DK 20)A) |
(21) | Universelle HalterungA) |
(22) | Laser-ZieltafelA) |
(23) | Laser-SichtbrilleA) |
(24) | LaserempfängerA) |
(25) | StativA) |
(26) | TeleskopstangeA) |
(27) | BatterieadapterA) |
(28) | SchutztascheA) |
(29) | KofferA) |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.