البيانات الفنية
ماكينة تفريز علوية |
| GOF 1250 CE | GOF 1250 LCE |
---|---|---|---|
رقم الصنف |
| 3 601 F26 0.. | 3 601 F26 1.. |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1250 | 1250 |
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة−1 | 10000–24000 | 10000–24000 |
ضبط عدد اللفات مسبقا | ● | ● | |
المثبت الإلكتروني | ● | ● | |
البدء بإدارة هادئة | ● | ● | |
وصلة لشفط الغبار | ● | ● | |
المبين الرقمي للعمق | – | ● | |
حلقة ضوئية | – | ● | |
أظرف طوقية متوافقة | مم | 6–8 | 6–8 |
شوط سلة الفرز | مم | 60 | 60 |
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014 | كجم | 3,6 | 3,7 |
فئة الحماية | / II | / II |
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.