Date tehnice
Aspirator universal cu acumulator | GAS 18V-10 L | |
---|---|---|
Număr de identificare | 3 601 JC6 3.. | |
Tensiune | V | 18 |
Putere nominală | W | 260 |
Capacitate rezervor (brută) | l | 10 |
Volum net (lichid) | l | 6 |
Subpresiune maximăA) | ||
| hPa | 90 |
| hPa | 115 |
Debit volumic maximA) | ||
| l/s | 24 |
| l/s | 34 |
Durată de funcţionare per încărcare a acumulatorului | min/Ah | 4 |
Clasa de pulberi | L | |
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 5,1–6,1C) |
Tip de protecţie | IPX4 | |
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 |
temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | –20 … +50 |
Acumulatori recomandaţi | GBA 18V… | |
Încărcătoare recomandate | GAL 18… |
- A)
Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 6.3Ah.
- B)
măsurat cu furtunul de aspirare (13) şi duza îndoită (15)
- C)
În funcţie de acumulatorul folosit
- D)
putere mai redusă la temperaturi < 0 °C
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.