Tilan merkkivalojen yleiskatsaus
Mittalaite | Toiminto | |
---|---|---|
Vihreä | Punainen | |
◌ | Vaakasuuntainen asento: X- ja/tai Y-akselin tasaustoimenpide | |
◌ | Lepotila aktivoitu | |
● | Vaakasuuntainen asento: molempien akselien tasaustoiminto on suoritettu. | |
◌ | Toiminnan automaattinen katkaisu virheilmoituksen takia (esim. paristo/akku tyhjä, sallittu käyttölämpötila ylitetty) | |
◌ | CenterFind-tila tai CenterLock-tila on käynnistetty (katso laservastaanottimen käyttöopas) | |
◌ | Mittalaitteen asennon vaihtaminen ilman laitteen sammuttamista/käynnistämistä | |
◌ | Itsetasaus ei ole mahdollista, itsetasausalueen loppu | |
◌ | Tärähdysvaroitus on lauennut toimintaan | |
◌ | Mittalaitteen kalibrointi on käynnistetty. | |
● | Vaakasuuntainen asento: vähintään yksi akseli on kallistettu tai manuaalisessa käytössä. |
● palaa jatkuvasti
◌ vilkkuu
Kaukosäädin | Kaukosäädin | Toiminto | ||
---|---|---|---|---|
vihreä | punainen | vihreä | punainen | |
◌ | X-akselin tasaustoimenpide (vaaka- ja pystysuuntainen asento) | |||
◌ | Y-akselin tasaustoimenpide (vaakasuuntainen asento) | |||
◌ | ◌ | Kaukosäädin parikytketään Bluetooth®-yhteydellä. | ||
● | X-akselin tasaus on suoritettu (vaaka- ja pystysuuntainen asento). | |||
● | Y-akselin tasaus on suoritettu (vaakasuuntainen asento). | |||
● (3 s) | ● (3 s) | Kaukosäätimen parikytkentä Bluetooth®-yhteydellä onnistui | ||
● | X-akseli on kallistettu tai manuaalisessa käytössä (vaaka- ja pystysuuntainen asento). | |||
● | Y-akseli on kallistettu tai manuaalisessa käytössä (vaakasuuntainen asento). | |||
● (3 s) | ● (3 s) | Parikytkentä Bluetooth®-yhteydellä mittalaitteeseen epäonnistui |
● palaa jatkuvasti
◌ vilkkuu