Caractéristiques techniques
Laser rotatif | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG |
---|---|---|---|
Référence | 3 601 K61 6.. | 3 601 K61 5.. | 3 601 K61 7.. |
Portée (rayon)A)B) | |||
| 30 m | 30 m | 50 m |
| 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m |
Précision de nivellement à une distance de 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
Plage d’auto-nivellement | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) |
Durée de nivellement | 15 s | 15 s | 15 s |
Vitesses de rotation | 150/300/600 tr/min | 150/300/600 tr/min | 150/300/600 tr/min |
Angle d’ouverture en mode traçage de lignes | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50° |
Températures de fonctionnement | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C |
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C |
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m |
Humidité d’air relative maxi | 90 % | 90 % | 90 % |
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D) |
Classe laser | 2 | 3R | 3R |
Type de laser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW |
Divergence | 0,4 mrad (angle plein) | 0,4 mrad (angle plein) | 0,4 mrad (angle plein) |
Raccord de trépied horizontal | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11 |
Piles (alcalines au manganèse) | 2 piles 1,5 V LR20 (D) | 2 piles 1,5 V LR20 (D) | 2 piles 1,5 V LR20 (D) |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm |
Indice de protection | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau) | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau) | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau) |
- A)
à 25 °C
- B)
La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).
- C)
le long des axes
- D)
N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.
Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-vous du numéro de série (16) inscrit sur la plaque signalétique.
Télécommande | RC 1 |
---|---|
Référence | 3 601 K69 9.. |
PortéeA) | 30 m |
Températures de fonctionnement | –10 °C … +50 °C |
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C |
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m |
Humidité d’air relative maxi | 90 % |
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2B) |
Pile | 1 × 1,5 V LR6 (AA) |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg |
- A)
La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).
- B)
N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.
Pour une identification précise de votre télécommande, basez-vous sur le numéro de série (27) inscrit sur la plaque signalétique.