Technické údaje
Akumulátorová přímočará pila | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 |
Počet volnoběžných zdvihů n₀ | min−1 | 0–3 500 | 500–3 500 |
Zdvih | mm | 26 | 26 |
Max. hloubka řezu | |||
| mm | 125 | 125 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Úhel řezu (vlevo/vpravo) max. | ° | 45 | 45 |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,4–3,4A) | 2,3–3,3A) |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Doporučené akumulátory | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Doporučené nabíječky | GAL 18… | GAL 18… |
- A)
V závislosti na použitém akumulátoru
- B)
Omezený výkon při teplotách <0 °C.