技術性數據
充電式衝撃鑽/起子機 | GDR 18V-215 | GDX 18V-285 | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JN2 0.. | 3 601 JN2 1.. | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 |
無負載轉速 | |||
| 次/分 | 2100A) | 2000B) |
| 次/分 | 3300A) | 2800B) |
衝擊次數 | |||
| min-1 | 3000A) | 3000B) |
| min-1 | 3800A) | 3600B) |
最大鎖緊扭力 | Nm | 215A) | 285B) |
最大旋鬆扭力 | Nm | – | 500B) |
機器螺栓直徑 | mm | M6–M16 | M8–M18 |
工具夾頭 | ¼" 內六角 | ½" 外四角 ¼" 內六角 | |
重量C) | kg | 1.4–2.4 | 1.5–2.5 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
於 20–25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 12.0Ah 時測得
- C)
視所使用的充電蓄電池而定
- D)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。