Caractéristiques techniques
Perceuse-visseuse sans fil | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C | |
---|---|---|---|
Référence | 3 601 JJ5 0.. | 3 601 JJ5 1.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 |
Régime à vide assigné n0A) | |||
| tr/min | 0–550 | 0–550 |
| tr/min | 0–2 200 | 0–2 200 |
Fréquence de frappeA) | min-1 | – | 0–30 000 |
Couple de vissage (dur/tendre) selon ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84 |
Couple maxiA) | Nm | 150 | 150 |
Ø de perçage maxi | |||
| mm | 150 | 150 |
| mm | 16 | 16 |
| mm | − | 20 |
Porte-outil | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Ø de vissage maxi | mm | 13 | 13 |
PoidsB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Batteries recommandées pour une pleine puissance | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
selon l’accumulateur utilisé
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.