Pour scies sur table
Diamètre extérieur mm
Nombre de dents
Largeur de coupe (b1) mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre extérieur mm 2 options
Nombre de dents 4 options
Largeur de coupe (b1) mm 2 options
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
La lame de scie circulaire Eco for Wood est le meilleur choix pour réaliser des coupes fiables dans le bois
Variantes de produits disponibles : 7
Référence | Diamètre extérieur mm | Ø d’alésage mm | Avec bague de réduction mm | Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | Nombre de pièces par emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 406 | 254 | 30 | 25.4 | 3/2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 644 407 | 254 | 30 | 25.4 | 3/2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 644 408 | 254 | 30 | 25.4 | 3/2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 644 409 | 305 | 30 | 25.4 | 3.2/2.2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 644 410 | 305 | 30 | 25.4 | 3.2/2.2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 644 419 | 254 | 30 | 25.4 | 3/2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 644 420 | 305 | 30 | 25.4 | 3.2/2.2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local |
sur produits