Для ручных циркулярных пил
Внешний диаметр, мм
Число зубьев
Ширина пропила (b1), мм
Выберите размер упаковки
Внешний диаметр, мм 165
Число зубьев 24
Ширина пропила (b1), мм 1,5
Выберите размер упаковки 1 Шт.
Пильный диск Expert for Wood для аккумуляторных пил и резаков для сухой резки обеспечивает максимальное время работы от аккумулятора
Доступные варианты продуктов: 18
Номер для заказа | Внешний диаметр, мм | Отверстие, мм | Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | Число зубьев | Количество единиц | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 497 | 120 | 20 | 1,7/1,2 | 24 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 498 | 136 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 499 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 500 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 42 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 502 | 160 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 503 | 160 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 504 | 160 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 505 | 160 | 20 | 1,5/1 | 48 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 506 | 165 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 507 | 165 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 508 | 165 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 509 | 165 | 20 | 1,5/1 | 48 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 510 | 184 | 20 | 1,6/1 | 24 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 511 | 184 | 20 | 1,6/1 | 48 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 512 | 190 | 30 | 1,5/1 | 18 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 513 | 190 | 30 | 1,5/1 | 24 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 514 | 190 | 30 | 1,5/1 | 48 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 644 515 | 190 | 30 | 1,5/1 | 60 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости |
из продукт.