Для ручных фрезеров, Для кромочных фрезеров
Диаметр (D), мм
Рабочая длина (L), мм
Хвостовик, мм
Выберите размер упаковки
Диаметр (D), мм 18,7
Рабочая длина (L), мм 10,2
Хвостовик, мм 8
Выберите размер упаковки 1 Шт.
Карнизная фреза Standard for Wood обеспечивает высокую эффективность фрезерования при скруглении кромок
Доступные варианты продуктов: 9
Номер для заказа | Хвостовик, мм | Радиус (R1), мм | Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L), мм | Количество единиц | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 339 | 8 | 4 | 20,7 | 10,2 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 340 | 8 | 6 | 24,7 | 13,2 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 341 | 8 | 8 | 28,7 | 15,2 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 342 | 8 | 10 | 32,7 | 16,2 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 343 | 8 | 12 | 36,7 | 18,6 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 344 | 8 | 3 | 18,7 | 10,2 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 345 | 8 | 15 | 42,7 | 21,6 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 421 | - | 6,3 | 25,4 | 13,2 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости | |
2 608 628 471 | 12 | 12 | 36,7 | 19 | 1 Шт. | Найти дилера поблизости |
из продукт.