للمثاقيب/المفكات الدوارة, للمثاقب/المفكات الدفعية
القطر مم
القطر بوصة
طول قطاع العمل مم
اختر حجم العبوة
القطر مم 45 options
القطر بوصة 45 options
طول قطاع العمل مم 38
اختر حجم العبوة 1 قطعة
يسمح منشار الثقب ثنائي المعدن بالقطع الناعم في المواد المختلفة
أشكال المنتج المتاحة: 45
رقم الجزء | القطر مم | القطر بوصة | طول قطاع العمل مم | كمية العبوة | السعر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 580 396 | 14 | 9/16 | 38 | 1 قطعة | 0.60 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 397 | 16 | 5/8 | 38 | 1 قطعة | 0.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 398 | 17 | 11/16 | 38 | 1 قطعة | 0.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 399 | 19 | 3/4 | 38 | 1 قطعة | 0.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 400 | 20 | 25/32 | 38 | 1 قطعة | 0.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 401 | 21 | 13/16 | 38 | 1 قطعة | 0.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 402 | 22 | 7/8 | 38 | 1 قطعة | 0.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 403 | 24 | 15/16 | 38 | 1 قطعة | 0.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 404 | 25 | 1 | 38 | 1 قطعة | 0.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 405 | 27 | 1 1/16 | 38 | 1 قطعة | 1.00 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 406 | 29 | 1 1/8 | 38 | 1 قطعة | 1.00 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 407 | 30 | 1 3/16 | 38 | 1 قطعة | 1.10 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 408 | 32 | 1 1/4 | 38 | 1 قطعة | 1.10 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 410 | 35 | 1 3/8 | 38 | 1 قطعة | 1.20 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 412 | 38 | 1 1/2 | 38 | 1 قطعة | 1.30 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 413 | 40 | 1 9/16 | 38 | 1 قطعة | 1.40 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 414 | 41 | 1 5/8 | 38 | 1 قطعة | 1.40 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 416 | 44 | 1 3/4 | 38 | 1 قطعة | 1.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 417 | 46 | 1 13/16 | 38 | 1 قطعة | 1.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 418 | 48 | 1 7/8 | 38 | 1 قطعة | 1.60 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 419 | 51 | 2 | 38 | 1 قطعة | 1.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 420 | 52 | 2 1/16 | 38 | 1 قطعة | 1.70 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 421 | 54 | 2 1/8 | 38 | 1 قطعة | 1.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 422 | 56 | 2 3/16 | 38 | 1 قطعة | 1.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 423 | 57 | 2 1/4 | 38 | 1 قطعة | 1.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 425 | 60 | 2 3/8 | 38 | 1 قطعة | 2.00 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 426 | 64 | 2 1/2 | 38 | 1 قطعة | 2.10 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 427 | 65 | 2 9/16 | 38 | 1 قطعة | 2.10 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 430 | 70 | 2 3/4 | 38 | 1 قطعة | 2.30 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 431 | 73 | 2 7/8 | 38 | 1 قطعة | 2.30 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 432 | 76 | 3 | 38 | 1 قطعة | 2.40 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 433 | 79 | 3 1/8 | 38 | 1 قطعة | 2.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 434 | 83 | 3 1/4 | 38 | 1 قطعة | 2.60 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 435 | 86 | 3 3/8 | 38 | 1 قطعة | 2.60 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 436 | 89 | 3 1/2 | 38 | 1 قطعة | 2.80 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 437 | 92 | 3 5/8 | 38 | 1 قطعة | 2.90 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 438 | 95 | 3 3/4 | 38 | 1 قطعة | 3.00 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 439 | 98 | 3 7/8 | 38 | 1 قطعة | 3.10 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 440 | 102 | 4 | 38 | 1 قطعة | 3.20 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 441 | 105 | 4 1/8 | 38 | 1 قطعة | 3.30 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 443 | 111 | 4 3/8 | 38 | 1 قطعة | 3.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 445 | 121 | 4 3/4 | 38 | 1 قطعة | 4.00 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 446 | 127 | 5 | 38 | 1 قطعة | 4.20 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 447 | 140 | 5 1/2 | 38 | 1 قطعة | 4.50 KWD | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 580 448 | 152 | 6 | 38 | 1 قطعة | 4.90 KWD | ابحث عن موزع محلي |
من منتج/منتجات