פלס דיגיטלי
Additional data |
|
---|---|
אורך | 120 ס"מ |
טווח מדידה | 0 – 360° (4 x 90°) |
דיוק מדידה של הרכיבים האלקטרוניים 0°/90° | ± 0.05° |
דיוק מדידה אלקטרוני בזווית 1 – 89° | ± 0.2° |
דיוק מדידה, בועת פלס | ± 0.057° = ± 1 מ"מ\מ' |
אספקת חשמל, מדידת שיפוע | 1 x 9 V 6LR61 |
משך הפעלה, מדידת שיפוע, בקירוב | 200 שע' |
משקל, בקירוב | 1.3 ק"ג |
יחידות מידה | °, %, מ"מ/מ' |
* פלוס סטייה תלוית-שימוש. מידע נוסף על הסטיות אפשר למצוא בקישור הבא:
** מידע נוסף על הסטיות אפשר למצוא בקישור הבא: