Käsiketassaagidele
Ketta läbimõõt mm
Hammaste arv
Lõikelaius (b1) mm
Valige paki suurus
Ketta läbimõõt mm 190
Hammaste arv 48
Lõikelaius (b1) mm 2,6
Valige paki suurus 1 tk
Expert for Woodi ketassae ketas pakub pikka kasutusiga ja suurt lõikejõudlust puidu töötlemisel
Saadaval toote teisendid: 76
Tellimisnr | Ketta läbimõõt mm | Siseava mm | Lõikelaius (b1) mm / Ketta paksus (b2) mm | Hammaste arv | Pakendi sisu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 003 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 12 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 004 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 005 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 16 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 006 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 007 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 008 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 009 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 010 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 42 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 011 | 150 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 012 | 150 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 013 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 014 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 015 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 016 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 017 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 018 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 019 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 020 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 021 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 022 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 023 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 024 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 025 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 026 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 027 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 028 | 170 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 029 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 030 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 031 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 032 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 033 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 034 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 035 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 036 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 037 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 038 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 039 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 040 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 041 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 042 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 043 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 044 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 045 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 046 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 047 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 048 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 049 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 050 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 051 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 052 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 053 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 054 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 055 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 056 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 057 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 058 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 059 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 060 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 061 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 062 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 063 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 064 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 065 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 066 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 067 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 068 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 56 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 069 | 240 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 070 | 270 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 071 | 330 | 30 | 3,5/2,2 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 072 | 335 | 30 | 3/2,2 | 40 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 073 | 350 | 30 | 3,5/2,2 | 24 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 074 | 355 | 30 | 3/2,2 | 60 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 075 | 370 | 30 | 4,2/2,2 | 26 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 076 | 410 | 30 | 4,2/2,5 | 28 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 077 | 420 | 30 | 3,5/2,5 | 28 | 1 tk | Leia müügiesindus | |
2 608 644 078 | 450 | 30 | 4,5/3 | 34 | 1 tk | Leia müügiesindus |
/ tootest