Pour défonceuses portatives, Pour affleureuses
Diamètre (D) mm
Longueur de travail (L), mm
Ø de queue mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre (D) mm 20
Longueur de travail (L), mm 24.6
Ø de queue mm 8
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Fraise à rainurer droit Standard for Wood pour des coupes performantes dans les applications générales de fraisage
Variantes de produits disponibles : 15
Référence | Ø de queue mm | Diamètre (D) mm | Longueur de travail (L), mm | Longueur totale (G), mm | Nombre de pièces par emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 375 | 8 | 14 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 379 | 8 | 6 | 15.7 | 48 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 381 | 8 | 8 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 383 | 8 | 10 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 385 | 8 | 12 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 387 | 8 | 15 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 388 | 8 | 16 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 389 | 8 | 18 | 24.6 | 56 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 390 | 8 | 20 | 24.6 | 56 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 392 | 8 | 25 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 440 | 6 | 6 | 15.6 | 48 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 441 | 6 | 8 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 442 | 6 | 9.5 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 443 | 6 | 12.7 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 444 | 6 | 19 | 19.6 | 51 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local |
sur produits