Til bordrundsave
Udvendig diameter mm
Antal tænder
Skærebredde (b1) mm
Vælg pakkestørrelse
Udvendig diameter mm 216
Antal tænder 54
Skærebredde (b1) mm 2,6
Vælg pakkestørrelse 1 Stk.
Dit valg
PRO Wood rundsavklinge, 216 x 2,6 x 30 mm, T54
(2608838411)
Slebne og skærpede fine tænder i hårdmetal sikrer styrke og holdbarhed
Ekspansionsslidser reducerer varmen for en længere levetid
Er du på udkig efter en holdbar rundsavklinge, du kan bruge med din gerings- og bordsav? Prøv PRO Wood rundsavklingen. Du kan bruge den med både geringssave og bordsave, hvilket betyder, at du kan bruge den samme klinge til flere anvendelser.
PRO Wood rundsavklingen er et godt valg for træarbejdere, der arbejder med alle typer af massivt træ og træbaserede panelmaterialer. Vores rundsavklinge til træ har præcisionsslebne tænder i hårdmetal, der giver styrke og holdbarhed. Ekspansionsslidserne reducerer varmeopbygning og giver langvarig ydeevne.
Tilgængelige produktvarianter: 19
Varenummer | Udvendig diameter mm | Boring mm | Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | Antal tænder | Pakkestørrelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 443 | 254 | 30 | 2,8/1,8 | 40 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 444 | 254 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 651 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 660 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 665 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 670 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 672 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 673 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 674 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 54 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 675 | 400 | 30 | 3,5/2,5 | 60 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 680 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 24 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 681 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 28 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 682 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 28 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 640 684 | 400 | 30 | 3,5/2,5 | 36 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 641 771 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 838 409 | 216 | 30 | 2,6/1,6 | 34 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 838 410 | 216 | 30 | 2,6/1,6 | 22 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 838 411 | 216 | 30 | 2,6/1,6 | 54 | 1 Stk. | Køb nu | |
2 608 838 412 | 254 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Stk. | Køb nu |
af produkter
Varenummer 2608640443 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 254 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 2,8/1,8 |
Antal tænder | 40 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 6000 |
Spånvinkel ° α | 18 |
Frivinkel ° β | 12 |
Snitresultat | Groft snit |
Varenummer 2608640444 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 254 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 2,8/1,8 |
Antal tænder | 60 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 6000 |
Spånvinkel ° α | 19 |
Frivinkel ° β | 10 |
Snitresultat | Fint snit |
Varenummer 2608640651 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 315 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 60 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 5000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Fint snit |
Varenummer 2608640660 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 250 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 80 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 6000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Meget fint snit |
Varenummer 2608640665 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 250 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 60 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 6000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Fint snit |
Varenummer 2608640670 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 250 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 40 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 6000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Groft snit |
Varenummer 2608640672 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 300 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 48 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 5000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Groft snit |
Varenummer 2608640673 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 315 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 48 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 5000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Groft snit |
Varenummer 2608640674 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 350 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,5/2,5 |
Antal tænder | 54 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 4500 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Fint snit |
Varenummer 2608640675 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 400 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,5/2,5 |
Antal tænder | 60 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 4000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Fint snit |
Varenummer 2608640680 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 250 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 24 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 6000 |
Spånvinkel ° α | 20 |
Frivinkel ° β | 10 |
Snitresultat | Groft snit |
NL/diameter TKS | 7/42 |
Varenummer 2608640681 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 300 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 28 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 5000 |
Spånvinkel ° α | 20 |
Frivinkel ° β | 10 |
Snitresultat | Groft snit |
NL/diameter TKS | 7/42 / 10/60 |
Varenummer 2608640682 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 315 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 28 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 5000 |
Spånvinkel ° α | 20 |
Frivinkel ° β | 10 |
Snitresultat | Groft snit |
NL/diameter TKS | 7/42 |
Varenummer 2608640684 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 400 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,5/2,5 |
Antal tænder | 36 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 4000 |
Spånvinkel ° α | 20 |
Frivinkel ° β | 10 |
Snitresultat | Groft snit |
NL/diameter TKS | 10/60 |
Varenummer 2608641771 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, pose, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 305 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 3,2/2,2 |
Antal tænder | 72 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 5000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Snitresultat | Meget fint snit |
Varenummer 2608838409 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, foldeæske, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 216 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 2,6/1,6 |
Antal tænder | 34 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 7000 |
Spånvinkel ° α | 15 |
Frivinkel ° β | 15 |
Varenummer 2608838410 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, foldeæske, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 216 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 2,6/1,6 |
Antal tænder | 22 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 7000 |
Spånvinkel ° α | 20 |
Frivinkel ° β | 10 |
Varenummer 2608838411 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, foldeæske, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 216 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 2,6/1,6 |
Antal tænder | 54 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 7000 |
Spånvinkel ° α | 10 |
Frivinkel ° β | 15 |
Varenummer 2608838412 | |
---|---|
Pakketype | Papir / karton / bølgepap - emballage, foldeæske, med Europa-hul |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Oplysninger | |
---|---|
Udvendig diameter mm | 254 |
Boring mm | 30 |
Skærebredde (b1) mm/stamklingetykkelse (b2) mm | 2,8/1,8 |
Antal tænder | 24 |
Tandform | ATB |
Maks. rotationshastighed (o/min) | 6000 |
Spånvinkel ° α | 20 |
Frivinkel ° β | 10 |
For en optimal sidevisning, bedes du genindlæse siden. Klik venligst på knappen nedenfor og genindlæs siden.
Genindlæs nu