Para amoladoras angulares pequeñas
Diámetro mm
Diámetro del agujero mm
Grosor mm
Elige un tamaño de paquete
Diámetro mm 125
Diámetro del agujero mm 22.23
Grosor mm 1,6
Elige un tamaño de paquete 1 Pzs.
Granos de óxido de aluminio robustos para un desempeño duradeiro
Matriz de resina para obtener fuerza y resistencia al calor
Firme red de fibra de vidrio que refuerza el disco
¿Eres un trabajador metalúrgico que necesita un disco eficiente y duradero para cortar acero inoxidable y metal? El PRO Stainless Steel and Metal ofrece un buen equilibrio entre duración y rapidez.
Variaciones de productos disponibles: 5
Código de parte | Especificación | Diámetro mm | Diámetro del agujero mm | Grosor mm | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 619 260 | AS 46 T INOX BF | 115 | 22.23 | 1,6 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 265 | AS 46 T INOX BF | 125 | 22.23 | 1,6 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 362 | WA 60 T BF | 115 | 22.23 | 1,6 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 363 | WA 60 T BF | 125 | 22.23 | 1,6 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 364 | WA 60 T BF | 125 | 22.23 | 1,6 | 10 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos