Per seghe circolari
Diametro esterno mm
Numero di denti
Larghezza di taglio (b1) mm
Scegli una dimensione per la confezione
Diametro esterno mm 235
Numero di denti 48
Larghezza di taglio (b1) mm 2,8
Scegli una dimensione per la confezione 1 Pz.
La tua selezione
Lama per sega circolare PRO Wood, 235 x 2,8 x 30 mm, T48
(2608640727)
Denti in metallo duro rettificati e affilati per resistenza e durata.
Le scanalature di dilatazione riducono il calore per una durata superiore
La lama per sega circolare PRO Wood è progettata per superare le tue sfide nel taglio di tutti i tipi di legno massiccio e materiali per pannelli a base di legno. Lo abbiamo resa resistente e ben bilanciato per garantire tagli netti e precisi, per lungo tempo.
La lama per sega circolare PRO Wood rappresenta un'ottima scelta per i falegnami che lavorano su tutti i tipi di legno massiccio e materiali per pannelli a base di legno. La nostra lama per sega circolare per legno è dotata di denti in metallo duro rettificati di precisione per resistenza e durata. La sua base in acciaio temprato la mantiene stabile e garantisce tagli di precisione. Le scanalature di dilatazione riducono gli accumuli di calore per prestazioni di lunga durata.
Varianti di prodotti disponibili: 71
Codice ordinazione | Diametro esterno mm | Foro mm | Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | Numero di denti | Contenuto della confezione | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 582 | 130 | 20 | 2,4/1,4 | 20 | 1 Pz. | 38.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 583 | 130 | 20 | 2,4/1,4 | 30 | 1 Pz. | 43.35 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 586 | 140 | 20 | 2,4/1,4 | 20 | 1 Pz. | 38.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 592 | 150 | 20 | 2,4/1,4 | 24 | 1 Pz. | 40.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 593 | 150 | 20 | 2,4/1,4 | 36 | 1 Pz. | 44.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 596 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Pz. | 41.40 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 597 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Pz. | 45.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 602 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Pz. | 43.45 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 603 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Pz. | 47.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 608 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Pz. | 44.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 609 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Pz. | 49.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 610 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Pz. | 44.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 611 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Pz. | 49.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 612 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Pz. | 45.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 613 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Pz. | 50.05 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 614 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Pz. | 53.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 615 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Pz. | 45.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 616 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Pz. | 50.05 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 617 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Pz. | 53.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 618 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Pz. | 45.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 620 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Pz. | 53.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 621 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Pz. | 46.35 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 622 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 Pz. | 51.00 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 623 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Pz. | 54.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 627 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Pz. | 51.75 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 628 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 Pz. | 56.90 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 629 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Pz. | 61.05 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 725 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Pz. | 53.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 727 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Pz. | 63.50 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 728 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | 1 Pz. | 62.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 729 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Pz. | 69.85 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 732 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Pz. | 48.85 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 774 | 130 | 16 | 2/1,4 | 9 | 1 Pz. | 32.90 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 775 | 130 | 16 | 2/1,4 | 18 | 1 Pz. | 37.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 781 | 150 | 20 | 2/1,4 | 18 | 1 Pz. | 37.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 784 | 160 | 16 | 2,2/1,6 | 12 | 1 Pz. | 35.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 785 | 160 | 16 | 2,2/1,6 | 18 | 1 Pz. | 38.30 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 786 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 12 | 1 Pz. | 35.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 787 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 18 | 1 Pz. | 38.30 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 789 | 165 | 30 | 2,2/1,6 | 18 | 1 Pz. | 40.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 795 | 184 | 16 | 2,2/1,6 | 24 | 1 Pz. | 44.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 799 | 190 | 20 | 2,4/1,6 | 24 | 1 Pz. | 45.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 800 | 190 | 30 | 2,4/1,8 | 12 | 1 Pz. | 38.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 801 | 190 | 30 | 2,4/1,8 | 24 | 1 Pz. | 45.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 803 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 30 | 1 Pz. | 50.05 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 804 | 230 | 30 | 2,4/1,8 | 18 | 1 Pz. | 47.85 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 805 | 230 | 30 | 2,4/1,8 | 30 | 1 Pz. | 55.85 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 807 | 235 | 30 | 2,4/1,8 | 30 | 1 Pz. | 58.10 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 817 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Pz. | 44.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 640 818 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Pz. | 49.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 167 | 130 | 20 | 2,4/1,4 | 12 | 1 Pz. | 34.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 168 | 140 | 20 | 2,4/1,4 | 12 | 1 Pz. | 34.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 169 | 150 | 20 | 2,4/1,4 | 12 | 1 Pz. | 34.15 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 170 | 160 | 20 | 1,8/1,2 | 12 | 1 Pz. | 35.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 171 | 160 | 20 | 1,8/1,2 | 24 | 1 Pz. | 41.40 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 172 | 160 | 20 | 1,8/1,2 | 48 | 1 Pz. | 48.85 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 173 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 12 | 1 Pz. | 35.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 175 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Pz. | 51.25 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 181 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Pz. | 52.75 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 184 | 190 | 30 | 2/1,3 | 16 | 1 Pz. | 41.00 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 185 | 190 | 30 | 2/1,3 | 24 | 1 Pz. | 45.55 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 186 | 190 | 30 | 2/1,3 | 48 | 1 Pz. | 53.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 187 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 12 | 1 Pz. | 38.70 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 188 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 60 | 1 Pz. | 56.90 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 190 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | 1 Pz. | 57.95 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 641 192 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | 1 Pz. | 67.25 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 600 | 165 | 20 | 1,7/1,2 | 12 | 1 Pz. | 36.95 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 601 | 165 | 20 | 1,7/1,2 | 24 | 1 Pz. | 43.45 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 602 | 165 | 20 | 1,7/1,2 | 36 | 1 Pz. | 47.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 643 071 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pz. | 29.50 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 901 595 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pz. | Trova un rivenditore in zona |
su prodotti
No. ordine 2608640582 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 130 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,4/1,4 |
Numero di denti | 20 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 11500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
No. ordine 2608640583 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 130 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,4/1,4 |
Numero di denti | 30 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 11500 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
No. ordine 2608640586 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 140 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,4/1,4 |
Numero di denti | 20 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 10500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 12,75 |
No. ordine 2608640592 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 150 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,4/1,4 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 10000 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640593 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 150 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,4/1,4 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 10000 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 17 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 13 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640596 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 160 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 9500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 6/32 |
No. ordine 2608640597 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 160 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 9500 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 6/32 |
No. ordine 2608640602 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 165 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 9500 |
Qualità di taglio | Taglio molto grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
No. ordine 2608640603 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 165 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 9500 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
No. ordine 2608640608 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 180 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 20 |
No. ordine 2608640609 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 180 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8500 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 20 |
No. ordine 2608640610 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 184 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 17 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 13 |
No. ordine 2608640611 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 184 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
No. ordine 2608640612 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 190 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
Diametro esterno, pollici | 7 1/2 |
No. ordine 2608640613 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 190 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
No. ordine 2608640614 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 190 |
Foro mm | 20 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 48 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio molto fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 16 |
Diametro esterno, pollici | 7 1/2 |
No. ordine 2608640615 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 190 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640616 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 190 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
Diametro esterno, pollici | 7 1/2 |
No. ordine 2608640617 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 190 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,6/1,6 |
Numero di denti | 48 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 8000 |
Qualità di taglio | Taglio molto fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
Diametro esterno, pollici | 7 1/2 |
No. ordine 2608640618 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 200 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 7500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 17 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 10 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640620 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 200 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 48 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 7500 |
Qualità di taglio | Taglio molto fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640621 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 210 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 7500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
No. ordine 2608640622 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 210 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 7000 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
No. ordine 2608640623 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 210 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 48 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 7500 |
Qualità di taglio | Taglio molto fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
No. ordine 2608640627 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 230 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 6500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640628 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 230 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 36 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 6500 |
Qualità di taglio | Taglio fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640629 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 230 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 48 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 6500 |
Qualità di taglio | Taglio molto fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro laterale/Interassi fori mm | 7/42 |
No. ordine 2608640725 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 235 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 24 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 6500 |
Qualità di taglio | Taglio grezzo |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 25 |
No. ordine 2608640727 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 235 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 2,8/1,8 |
Numero di denti | 48 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 6500 |
Qualità di taglio | Taglio molto fine |
Angolo di spoglia superiore α (in °) | 15 |
Angolo di spoglia inferiore β (in °) | 15 |
Foro con anello riduttore mm | 25 |
No. ordine 2608640728 | |
---|---|
Tipo di confezione | Carta / cartoncino / cartone ondulato - confezione, astuccio, con foro euro |
Contenuto della confezione | 1 Pz. |
Dettagli | |
---|---|
Diametro esterno mm | 250 |
Foro mm | 30 |
Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | 3,2/2,2 |
Numero di denti | 40 |
Forma dei denti | ATB |
Velocità di rotazione max. (giri/min) | 6000 |
