Per seghe da banco
Diametro esterno mm
Numero di denti
Larghezza di taglio (b1) mm
Scegli una dimensione per la confezione
Diametro esterno mm 7 options
Numero di denti 9 options
Larghezza di taglio (b1) mm 4 options
Scegli una dimensione per la confezione 1 Pz.
Qualità industriale per applicazioni impegnative nel legno
Varianti di prodotti disponibili: 15
Codice ordinazione | Diametro esterno mm | Foro mm | Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm | Numero di denti | Contenuto della confezione | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 642 111 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | 1 Pz. | 125.87 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 112 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Pz. | 140.47 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 113 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | 1 Pz. | 146.10 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 114 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Pz. | 147.35 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 115 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Pz. | 156.07 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 116 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 1 Pz. | 159.85 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 117 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 96 | 1 Pz. | 168.56 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 118 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 1 Pz. | 174.73 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 119 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Pz. | 161.10 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 120 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 54 | 1 Pz. | 168.39 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 121 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 84 | 1 Pz. | 186.82 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 122 | 400 | 30 | 4/2,8 | 60 | 1 Pz. | 187.29 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 123 | 400 | 30 | 4/2,8 | 96 | 1 Pz. | 202.30 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 124 | 450 | 30 | 4,4/3 | 66 | 1 Pz. | 232.60 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 642 125 | 500 | 30 | 4,4/3,2 | 60 | 1 Pz. | 270.54 CHF | Trova un rivenditore in zona |
su prodotti