Per fresatrici portatili, Per rifilatori
Diametro (D) mm
Lunghezza utile (L) mm
Codolo mm
Scegli una dimensione per la confezione
Diametro (D) mm 8 options
Lunghezza utile (L) mm 3 options
Codolo mm 2 options
Scegli una dimensione per la confezione 1 Pz.
La fresa per scanalature Standard for Wood presenta prestazioni di taglio elevate nelle applicazioni di fresatura in generale
Varianti di prodotti disponibili: 10
Codice ordinazione | Codolo mm | Diametro (D) mm | Lunghezza utile (L) mm | Lunghezza complessiva (G) mm | Contenuto della confezione | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 372 | 8 | 8 | 25 | 56 | 1 Pz. | 19.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 373 | 8 | 10 | 25 | 56 | 1 Pz. | 19.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 374 | 8 | 12 | 31,5 | 62 | 1 Pz. | 19.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 464 | 12 | 10 | 40 | 81 | 1 Pz. | 32.25 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 465 | 12 | 12 | 40 | 81 | 1 Pz. | 34.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 466 | 12 | 16 | 40 | 81 | 1 Pz. | 34.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 467 | 12 | 18 | 40 | 81 | 1 Pz. | 36.35 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 468 | 12 | 20 | 40 | 81 | 1 Pz. | 33.30 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 469 | 12 | 25 | 40 | 81 | 1 Pz. | 38.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 470 | 12 | 30 | 40 | 81 | 1 Pz. | 43.85 CHF | Trova un rivenditore in zona |
su prodotti