Per fresatrici portatili, Per rifilatori
Diametro (D) mm
Lunghezza utile (L) mm
Codolo mm
Scegli una dimensione per la confezione
Diametro (D) mm 3 options
Lunghezza utile (L) mm 6 options
Codolo mm 2 options
Scegli una dimensione per la confezione 1 Pz.
La fresa per rifilare per pannelli rivestiti Standard for Wood presenta prestazioni di taglio elevate nella fresatura a filo
Varianti di prodotti disponibili: 9
Codice ordinazione | Codolo mm | Diametro (D) mm | Lunghezza utile (L) mm | Lunghezza complessiva (G) mm | Contenuto della confezione | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 346 | 8 | 9,5 | 25,4 | 68 | 1 Pz. | 19.50 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 347 | 8 | 12,7 | 13 | 56 | 1 Pz. | 17.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 348 | 8 | 12,7 | 25,4 | 68 | 1 Pz. | 19.50 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 461 | 6 | 6,4 | 16,2 | 54 | 1 Pz. | 30.05 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 462 | 6 | 9,5 | 13,7 | 56 | 1 Pz. | 31.20 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 463 | 6 | 12,7 | 12,7 | 56 | 1 Pz. | 17.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 635 | - | 6,4 | 16,7 | 54 | 1 Pz. | 17.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 636 | - | 9,5 | 13,7 | 56 | 1 Pz. | 17.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 637 | - | 12,7 | 12,7 | 56 | 1 Pz. | 17.80 CHF | Trova un rivenditore in zona |
su prodotti