Per fresatrici portatili, Per rifilatori
Diametro (D) mm
Lunghezza utile (L) mm
Codolo mm
Scegli una dimensione per la confezione
Diametro (D) mm 25,4
Lunghezza utile (L) mm 13,2
Codolo mm 6
Scegli una dimensione per la confezione 1 Pz.
La fresa per arrotondare Standard for Wood presenta prestazioni di taglio elevate nella creazione di bordi arrotondati
Varianti di prodotti disponibili: 14
Codice ordinazione | Codolo mm | Raggio (R1) mm | Diametro (D) mm | Lunghezza utile (L) mm | Contenuto della confezione | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 339 | 8 | 4 | 20,7 | 10,2 | 1 Pz. | 23.95 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 340 | 8 | 6 | 24,7 | 13,2 | 1 Pz. | 25.45 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 341 | 8 | 8 | 28,7 | 15,2 | 1 Pz. | 27.30 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 342 | 8 | 10 | 32,7 | 16,2 | 1 Pz. | 30.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 343 | 8 | 12 | 36,7 | 18,6 | 1 Pz. | 32.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 344 | 8 | 3 | 18,7 | 10,2 | 1 Pz. | 23.30 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 345 | 8 | 15 | 42,7 | 21,6 | 1 Pz. | 40.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 421 | - | 6,3 | 25,4 | 13,2 | 1 Pz. | 25.45 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 422 | - | 9,5 | 31,8 | 16,2 | 1 Pz. | 30.60 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 423 | - | 12,7 | 38,1 | 18,6 | 1 Pz. | 32.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 456 | 6 | 6,3 | 25,4 | 13,2 | 1 Pz. | 25.45 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 457 | 6 | 9,5 | 31,8 | 16,2 | 1 Pz. | 30.60 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 458 | 6 | 12,7 | 38,1 | 18,6 | 1 Pz. | 32.80 CHF | Trova un rivenditore in zona | |
2 608 628 471 | 12 | 12 | 36,7 | 19 | 1 Pz. | 32.80 CHF | Trova un rivenditore in zona |
su prodotti