Aspirateur filaire
Votre sélection
Données les plus importantes |
|
---|---|
Puissance absorbée maxi : | 1 200 W |
Puissance absorbée nominale | 1 200 W |
Poids* | 6 kg |
Contenance brute de la cuve | 19 l |
Contenance nette de la cuve | 15 l |
Volume net de la cuve à eau | 7,5 l |
Volume net du sac à poussières | 6,7 l |
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides | L |
Classe de filtration | L |
Surface de filtration | 2 800 cm² |
Débit maxi (turbine) | 62 l/s |
Dépression maxi (turbine) | 215 mbar |
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 401 x 599 x 398 mm |
* You can find more information about the deviations in the following link: