Pour ponceuses Multi
Dimensions des feuilles, mm
Grain
Perforation
Choisissez une contenance d'emballage
Dimensions des feuilles, mm 3 options
Grain 6 options
Perforation 3 options
Choisissez une contenance d'emballage 3 options
C430 Expert for Wood and Paint, une grande durée de vie lors du ponçage du bois, du contreplaqué et des surfaces dures
Variantes de produits disponibles : 16
Numéro de commande | Dimensions des feuilles, mm | Grain | Perforation | Contenu de l'emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 605 182 | 100x170 | 40 | 8 trous | 5 Unit. | 5,95 CHF | Acheter | |
2 608 605 183 | 100x170 | 60 | 8 trous | 5 Unit. | 5,95 CHF | Acheter | |
2 608 605 184 | 100x170 | 80 | 8 trous | 5 Unit. | 5,95 CHF | Acheter | |
2 608 605 185 | 100x170 | 120 | 8 trous | 5 Unit. | 5,95 CHF | Acheter | |
2 608 605 186 | 100x170 | 60 / 120 / 240 | 8 trous | 6 Unit. | 5,95 CHF | Acheter | |
2 608 605 577 | 100x170 | 180 | 8 trous | 5 Unit. | 5,95 CHF | Acheter | |
2 608 605 578 | 100x170 | 240 | 8 trous | 5 Unit. | 5,95 CHF | Acheter | |
2 608 607 407 | 102x62, 93 | 40 | 11 trous | 10 Unit. | 11,90 CHF | Acheter | |
2 608 607 408 | 102x62, 93 | 80 | 11 trous | 10 Unit. | 11,90 CHF | Acheter | |
2 608 607 409 | 102x62, 93 | 120 | 11 trous | 10 Unit. | 11,90 CHF | Acheter | |
2 608 607 410 | 102x62, 93 | 180 | 11 trous | 10 Unit. | 11,90 CHF | Acheter | |
2 608 607 428 | 95X135 | 40 | 4 trous | 5 Unit. | 7,45 CHF | Acheter | |
2 608 607 429 | 95X135 | 80 | 4 trous | 5 Unit. | 7,45 CHF | Acheter | |
2 608 607 430 | 95X135 | 120 | 4 trous | 5 Unit. | 7,45 CHF | Acheter | |
2 608 607 431 | 95X135 | 180 | 4 trous | 5 Unit. | 7,45 CHF | Acheter | |
2 608 607 432 | 95X135 | 80 / 120 / 180 | 4 trous | 6 Unit. | 8,95 CHF | Acheter |
sur produits