Kabelgebundener Sauger
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Max. Eingangsleistung | 1’200 W |
Nenneingangsleistung | 1’200 W |
Gewicht* | 6 kg |
Behältervolumen brutto | 19 l |
Behältervolumen netto | 15 l |
Behältervolumen netto Wasser | 7.5 l |
Staubsackvolumen netto | 6.7 l |
Staubklasse Nass-/Trockensauger | L |
Staubklasse | L |
Filterfläche | 2’800 cm² |
Luftstromgeschwindigkeit (Turbine) | 62 l/s |
Unterdruck (Turbine) | 215 mbar |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 401 x 599 x 398 mm |
* Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: