Para taladros de martillo perforador
Diámetro (D) mm
Longitud de trabajo (L1) mm
Longitud total (L2) mm
Elige un tamaño de paquete
Diámetro (D) mm 15 options
Longitud de trabajo (L1) mm 5 options
Longitud total (L2) mm 8 options
Elige un tamaño de paquete 1 Pzs.
Se adapta a herramientas de la mayoría de las marcas
Compatible con todos los taladros de martillo perforador SDS max
La broca SDS max-7 es ideal para alcanzar velocidades de perforación máximas
Variaciones de productos disponibles: 23
Código de parte | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 586 749 | 15=00 | 200 | 340 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 750 | 15=00 | 400 | 540 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 755 | 16=00 | 1200 | 1340 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 756 | 17=00 | 200 | 340 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 757 | 17=00 | 400 | 540 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 762 | 18=00 | 1200 | 1340 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 763 | 19=00 | 200 | 320 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 764 | 19=00 | 400 | 520 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 769 | 20=00 | 1200 | 1320 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 774 | 22=00 | 1200 | 1320 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 781 | 25=00 | 1200 | 1320 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 788 | 28=00 | 1200 | 1320 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 795 | 32=00 | 1200 | 1320 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 796 | 35=00 | 400 | 520 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 797 | 35=00 | 600 | 720 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 798 | 35=00 | 800 | 920 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 799 | 35=00 | 1200 | 1320 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 800 | 38=00 | 400 | 520 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 801 | 38=00 | 600 | 720 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 802 | 40=00 | 400 | 520 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 803 | 40=00 | 600 | 720 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 806 | 45=00 | 400 | 520 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 586 807 | 52=00 | 400 | 520 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos