Para tupias portáteis, Para tupia de palma
Diâmetro (D} mm
Comprimento útil, (L), mm
Encaixe, mm
Escolha um tamanho de embalagem
Diâmetro (D} mm 25,4
Comprimento útil, (L), mm 13,2
Encaixe, mm 6
Escolha um tamanho de embalagem 1 Pçs
Para utilização com fresadoras manuais, fresadoras portáteis montadas em mesa e CNC
Variações de produtos disponíveis: 7
Código | Encaixe, mm | Raio (R1), mm | Diâmetro (D} mm | Comprimento útil, (L), mm | Quantidade da embalagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 421 | - | 6,3 | 25,4 | 13,2 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 628 422 | - | 9,5 | 31,8 | 16,2 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 628 423 | - | 12,7 | 38,1 | 18,6 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 628 456 | 6 | 6,3 | 25,4 | 13,2 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 628 457 | 6 | 9,5 | 31,8 | 16,2 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 628 458 | 6 | 12,7 | 38,1 | 18,6 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch | |
2 608 628 471 | 12 | 12 | 36,7 | 19 | 1 Pçs | Comprar no parceiro Bosch |
de productos