Pour perceuses/visseuses rotatives
Diamètre (D) [mm]
Longueur utile mm
Long. totale mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre (D) [mm] 2,50
Longueur utile mm 10
Long. totale mm 43
Choisissez une contenance d'emballage 10 Unit.
non disponible
Trouver un revendeur localForet hélicoïdal à pointe double pour une longévité multipliée par deux
Variantes de produits disponibles : 12
Numéro de commande | Diamètre (D) [mm] | Longueur utile mm | Long. totale mm | Contenu de l'emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 597 580 | 2,00 | 8 | 38 | 10 Unit. | 26,17 EUR | ||
2 608 597 581 | 2,50 | 10 | 43 | 10 Unit. | 28,19 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 597 582 | 3,00 | 11 | 46 | 10 Unit. | 45,28 EUR | ||
2 608 597 583 | 3,10 | 11 | 49 | 10 Unit. | 32,60 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 597 586 | 3,40 | 14 | 52 | 10 Unit. | 31,96 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 597 587 | 3,50 | 14 | 52 | 10 Unit. | 50,00 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 597 591 | 4,50 | 17 | 58 | 10 Unit. | 35,22 EUR | ||
2 608 597 592 | 4,80 | 17 | 62 | 10 Unit. | 60,61 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 597 597 | 5,50 | 19 | 66 | 10 Unit. | 82,15 EUR | Trouver un revendeur local | |
2 608 597 598 | 5,70 | 19 | 66 | 10 Unit. | 111,03 EUR | ||
2 608 597 599 | 6,00 | 19 | 66 | 10 Unit. | 87,52 EUR | Disponible chez nos partenaires | |
2 608 597 600 | 6,50 | 22 | 70 | 10 Unit. | 89,26 EUR |
sur produits