Akku-Bohrschrauber
Deine Auswahl
Verfügbar in 5 Onlineshop(s)
Jetzt kaufen
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Drehmoment (weich/hart/max.)* | 15/30/- Nm |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)* | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
Akkuspannung | 12,0 V |
Gewicht exkl. Akku* | 0,6 kg |
Drehmomentstufen | 20+1 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 213 x 339 x 109 mm |
Bohrfutter, Ausführung | 1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK) |
Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 79 dB(A); Schallleistungspegel 79 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
* Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: