Para amoladoras angulares pequeñas
Diámetro del disco mm
Diámetro del agujero mm
Grano
Elige un tamaño de paquete
Diámetro del disco mm 2 options
Diámetro del agujero mm 22,23
Grano 4 options
Elige un tamaño de paquete 1 Pzs.
X551 para desbaste de acero y acero inoxidable
Variaciones de productos disponibles: 8
Código de parte | Diámetro del disco mm | Diámetro del agujero mm | Grano | X-LOCK | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 619 811 | 115 | 22,23 | 40 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 812 | 115 | 22,23 | 60 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 813 | 115 | 22,23 | 80 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 814 | 115 | 22,23 | 120 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 815 | 125 | 22,23 | 40 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 816 | 125 | 22,23 | 60 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 817 | 125 | 22,23 | 80 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 619 818 | 125 | 22,23 | 120 | + | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos