Pour marteaux burineurs
Diamètre (D) [mm]
Longueur utile mm
Long. totale mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre (D) [mm] 15 options
Longueur utile mm 6 options
Long. totale mm 6 options
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Convient aux outils de la plupart des marques
Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus
Le foret SDS plus-1 est optimisé pour le perçage dans le béton
Variantes de produits disponibles : 68
Référence | Diamètre (D) [mm] | Longueur utile mm | Long. totale mm | Nombre de pièces par emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 579 413 | 5=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 414 | 5=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 416 | 5=50 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 417 | 6=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 418 | 6=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 419 | 6=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 424 | 8=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 425 | 8=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 426 | 8=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 427 | 8=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 430 | 10=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 431 | 10=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 432 | 10=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 434 | 12=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 435 | 12=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 436 | 12=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 437 | 12=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 439 | 14=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 440 | 14=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 441 | 14=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 442 | 14=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 443 | 16=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 444 | 16=00 | 250 | 310 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 445 | 16=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 446 | 18=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 447 | 18=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 448 | 20=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 449 | 20=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 450 | 22=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 451 | 22=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 452 | 25=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 579 453 | 25=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 257 | 4=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 258 | 5=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 259 | 5=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 262 | 6=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 263 | 6=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 264 | 6=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 265 | 6=50 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 267 | 7=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 268 | 7=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 269 | 8=00 | 50 | 110 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 270 | 8=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 271 | 8=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 272 | 8=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 273 | 10=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 274 | 10=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 275 | 10=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 276 | 10=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 277 | 12=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 278 | 12=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 279 | 12=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 280 | 12=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 281 | 14=00 | 100 | 160 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 282 | 14=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 283 | 14=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 284 | 14=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 285 | 16=00 | 150 | 210 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 286 | 16=00 | 250 | 310 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 287 | 16=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 288 | 18=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 289 | 18=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 290 | 20=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 291 | 20=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 292 | 22=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 293 | 22=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 294 | 25=00 | 200 | 260 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 680 295 | 25=00 | 400 | 460 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local |
sur produits