Pour défonceuses portatives, Pour affleureuses
Diamètre (D) mm
Longueur de travail (L), mm
Rayon (R1), mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre (D) mm 20
Longueur de travail (L), mm 12=4
Rayon (R1), mm 10
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Fraise à canneler Standard for Wood pour des performances de coupe élevées lors du fraisage de rainures arrondies
Variantes de produits disponibles : 8
Référence | Ø de queue mm | Rayon (R1), mm | Diamètre (D) mm | Longueur de travail (L), mm | Nombre de pièces par emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 368 | 8 | 6 | 12 | 9=2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 370 | 8 | 10 | 20 | 12=4 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 450 | 6 | 6=3 | 12=7 | 9=2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 451 | 6 | 4=7 | 9=5 | 9=2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 452 | 6 | 8 | 15=9 | 12=4 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 453 | 6 | 12=7 | 25=4 | 15=6 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 460 | 6 | 3=2 | 6=4 | 9=2 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 628 473 | 12 | 12 | 24 | 15=9 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local |
sur produits