Pour perceuses/visseuses rotatives
7 options
Convient aux outils de la plupart des marques
Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors
Foret à hélice HSS PointTeQ pour un perçage rapide du métal grâce à la conception de la pointe PointTeQ
Variantes de produits disponibles : 7
Référence | Diamètre [mm] | Longueur utile [mm] | Longueur totale [mm] | Nombre de pièces par emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 577 345 | 2=0 / 3=0 / 4=0 / 5=0 / 6=0 | 24 / 33 / 43 / 52 / 57 | 49 / 61 / 75 / 86 / 93 | 5 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 577 347 | 2=0 / 3=0 / 4=0 / 5=0 / 6=0 / 8=0 / 10=0 | 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75 / 87 | 49 / 61 / 75 / 86 / 93 / 117 / 133 | 7 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 577 348 | 1=0 / 2=0 / 3=0 / 4=0 / 5=0 / 6=0 / 7=0 / 8=0 / 9=0 / 10=0 | 12 / 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 69 / 75 / 81 / 87 | 34 / 49 / 61 / 75 / 86 / 93 / 109 / 117 / 125 / 133 | 10 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 577 349 | 1=5 / 2=0 / 2=5 / 3=0 / 3=2 / 3=5 / 4=0 / 4=5 / 4=8 / 5=0 / 5=5 / 6=0 / 6=5 | 18 / 24 / 30 / 33 / 36 / 39 / 43 / 47 / 52 / 52 / 57 / 57 / 63 | 40 / 49 / 57 / 61 / 65 / 70 / 75 / 80 / 86 / 86 / 93 / 93 / 101 | 13 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 577 350 | 1=0 / 1=5 / 2=0 / 2=0 / 2=5 / 3=0 / 3=0 / 3=5 / 4=0 / 4=0 / 4=5 / 5=0 / 5=5 / 6=0 / 7=0 / 8=0 / 9=0 / 10=0 | 12 / 18 / 24 / 24 / 30 / 33 / 33 / 39 / 43 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 69 / 75 / 81 / 87 | 34 / 40 / 49 / 49 / 57 / 61 / 61 / 70 / 75 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 109 / 117 / 125 / 133 | 18 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 577 351 | 1=0 / 1=5 / 2=0 / 2=5 / 3=0 / 3=5 / 4=0 / 4=5 / 5=0 / 5=5 / 6=0 / 6=5 / 7=0 / 7=5 / 8=0 / 8=5 / 9=0 / 9=5 / 10=0 | 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 | 34 / 40 / 49 / 57 / 61 / 70 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 101 / 109 / 109 / 117 / 117 / 125 / 125 / 133 | 19 Unit. | Trouver un revendeur local | |
2 608 577 352 | 1=0 / 1=5 / 2=0 / 2=5 / 3=0 / 3=5 / 4=0 / 4=5 / 5=0 / 5=5 / 6=0 / 6=5 / 7=0 / 7=5 / 8=0 / 8=5 / 9=0 / 9=5 / 10=0 / 10=5 / 11=0 / 11=5 / 12=0 / 12=5 / 13=0 | 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101 | 34 / 40 / 49 / 57 / 61 / 70 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 101 / 109 / 109 / 117 / 117 / 125 / 125 / 133 / 133 / 142 / 142 / 151 / 151 / 151 | 25 Unit. | Trouver un revendeur local |
sur produits