لأجهزة الرؤوس نحت المحمولة, لأجهزة راوتر النخيل
القطر (D) مم
طول قطاع العمل (L) مم
الساق مم
اختر حجم العبوة
القطر (D) مم 20
طول قطاع العمل (L) مم 24=6
الساق مم 8
اختر حجم العبوة 1 قطع
يوفر رأس الحفر المستقيم Standard for Wood Straight Bit كفاءة عالية في عمليات القطع للاستخدام في أغراض الحفر العامة
أشكال المنتج المتاحة: 15
رقم الجزء | الساق مم | القطر (D) مم | طول قطاع العمل (L) مم | الطول الإجمالي (G) مم | كمية العبوة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 628 375 | 8 | 14 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 379 | 8 | 6 | 15=7 | 48 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 381 | 8 | 8 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 383 | 8 | 10 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 385 | 8 | 12 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 387 | 8 | 15 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 388 | 8 | 16 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 389 | 8 | 18 | 24=6 | 56 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 390 | 8 | 20 | 24=6 | 56 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 392 | 8 | 25 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 440 | 6 | 6 | 15=6 | 48 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 441 | 6 | 8 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 442 | 6 | 9=5 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 443 | 6 | 12=7 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 628 444 | 6 | 19 | 19=6 | 51 | 1 قطع | ابحث عن موزع محلي |
من منتج/منتجات